Ce rapport résume les demandes de données externes (de la part d’organisations non membres) auxquelles CaRMS a répondu en 2025.
Le rapport est préparé en anglais seulement.
Janvier
| Demande | Résumé de la demande |
| FM/ES Match | Family Medicine – Family Practice Anesthesia positions filled and unfilled |
| MSM Match | Number of applicants and matched to each discipline and region |
| Gender | Gender of matched applicants in the R-1 match |
| FM/ES Match | Number of applicants that applied and matched to Family Medicine – Emergency Medicine |
| IMGs | IMGs participating and matched in the R-1 match td> |
| MSM Match | Number of applicants that applied and matched to Adult Infectious Diseases |
| IMGs | Match rate of IMGs to family medicine and internal medicine |
| IMGs | Match rate of IMGs by medical school region |
Février
| Demande | Résumé de la demande |
|---|---|
| R-1 match | Home versus away data |
| Dermatology | Dermatology data – applied, 1st choice, matched |
| Family medicine | Unfilled family medicine positions in Quebec |
| R-1 match | Positions offered by discipline and school between 2015 – 2024 |
| IMGs | Exam scores and matching |
| Family medicine | Family medicine positions offered, filled, and unfilled in Alberta for the past 10 years |
| Family medicine | Family medicine match rates by province |
| R-1 match | Positions offered by the province |
| MSM match | Positions offered in Quebec for the last ten years |
| Adult cardiology | 20-year data on applicants and matched to adult cardiology by gender |
Mars
Onglet vide. Modifiez la page pour ajouter du contenu ici.
Avril
Onglet vide. Modifiez la page pour ajouter du contenu ici.
Mai
Onglet vide. Modifiez la page pour ajouter du contenu ici.
Juin
Onglet vide. Modifiez la page pour ajouter du contenu ici.
Juillet
Onglet vide. Modifiez la page pour ajouter du contenu ici.
Août
Onglet vide. Modifiez la page pour ajouter du contenu ici.
Septembre
Onglet vide. Modifiez la page pour ajouter du contenu ici.
Octobre
Onglet vide. Modifiez la page pour ajouter du contenu ici.
Novembre
Onglet vide. Modifiez la page pour ajouter du contenu ici.
Décembre
Onglet vide. Modifiez la page pour ajouter du contenu ici.
Les demandes de données des années passées sont accessibles dans les archives des demandes de données.




